服务热线
021-50427916
产品时间:2023-01-17 09:33:26
简要描述:
Huber Grande Fleur 动态温度控制系统的问世扩展了高动态温度控制系统的产品范围。两个迷你版Tango,Grande Fleur和Petite Fleur ,标志着Unistat-技术步入了各个领域。
Petite Fleur 系列是动态温度控制系统 Unistat®系列中体积小的型号。所有Unistats®系列和Petite Fleur®系列型号具有*的动力学性质,控温速度快,精度高。所有型号节省空间,操作简单,使用灵活。*泵速下的制冷功率为480 W(符合DIN 12876标准)。降低泵速可提高额外功率达到50 W。循环泵具有较高的泵流量,保证优良的传热效果。防止玻璃反应釜因软启动和导热油回路中导热油的粘度变化引起的损坏。采用Pilot ONE® 控制器"Professional"版本,带有TFT彩色显示屏,控制器便于拆卸,可作为远程控制器,编程器,日历/时钟功能,用户菜单,以图线方式显示温度变化,梯度编程功能以及校准等功能。所有型号都使用环保型天然制冷剂作为标准。
新型多点触摸控制器Pilot ONE带有5.7寸触摸屏,图形用户界面和导航菜单。所有重要的运行参数和温度值都整齐地显示在触摸屏上。新的收藏夹菜单,一键式操作和技术术语使用户操作非常方便,就像使用智能手机一样。集成USB和以太网端口,可与计算机和网络连接,例如:用于远程控制和数据传输。
准确和可重复性的温度控制结果
加热、制冷所需时间短
温度范围宽,无需更换导热油
5.7 寸触摸屏显示,带有简洁的导航菜单
准确的温度控制
强有力的循环泵,流速可调
2 x USB (Host/Device), Ethernet, RS232
高效的操作方法节省工作时间和使用成本
经过测试的功能性,适用于过程工业和 & 工艺过程工程
E-grade "Professional"
一般信息和温度控制器 | |||||||||||||||||||
温度范围 | -40...200 °C | ||||||||||||||||||
温度稳定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||||
显示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||||
报警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||||
安全等级 | III / FL | ||||||||||||||||||
保护级别 | IP20 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 260 x 450 x 504 mm | ||||||||||||||||||
重量 | 45 kg | ||||||||||||||||||
加热/制冷功率 | |||||||||||||||||||
加热功率 | 1,6 - 2 kW | ||||||||||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||||||||||
制冷方式 | air-cooled | ||||||||||||||||||
制冷剂 | R290 (A3, H220) (0,08 kg) | ||||||||||||||||||
循环泵 | |||||||||||||||||||
压力泵大值 | 25 l/min ; 0,9 bar | ||||||||||||||||||
泵连接螺纹尺寸 | M16x1 AG male | ||||||||||||||||||
允许粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||||||
连接件 | |||||||||||||||||||
Pt100连接件 | Pt100 | ||||||||||||||||||
模拟输入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
模拟输出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
数字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||||
操作数据 | |||||||||||||||||||
允许的环境温度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||||
噪音声级 | 58 dB(A) | ||||||||||||||||||
小填充体积 | 1,5 L | ||||||||||||||||||
膨胀容器填充体积 | 2 L | ||||||||||||||||||
电源 | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz | ||||||||||||||||||
大电流 | 11,5 A | ||||||||||||||||||
电源保险丝 | 16 A |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
Copyright © 2021 某某网 版权所有 苏ICP12345678 XML地图 html模板
地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦1106A室